介紹:
WSS-484雙金屬溫度計工作原理:雙金屬溫度計是利用繞制成螺旋管狀的雙金屬片一端被固定,另一自由端與指針針連接,隨著溫度的變化而轉動,并帶動指針旋轉指示溫度的單針式指示溫度計。
WSS-484雙金屬溫度計主要技術特性
測溫范圍:-80-500℃
準確度等級:1.0 /1.5級,
溫度計指示部分:(按溫度計標度盤的外徑表示)分φ60、φ100、φ150mm.
尾管長度:100-2000mm。
尾管直徑:分別為φ6、φ10、(尾管長度100-1250mm時)φ12(尾管長度在1250-2000mm時)
安裝部分螺紋:M16X1.5;M27X2;G1/2;G3/4.尾管及固定螺栓節頭等材質均為1Cr18Ni9Ti不銹鋼,耐壓6.4MPa。 
型號表示
W  | S  | S  | 規格  | 參數  | ||||
溫  | 金  | 雙  | X  | 帶電接點  | ||||
-  | ||||||||
3  | ?60  | |||||||
4  | ?100  | |||||||
5  | ?150  | |||||||
標  | 0  | 角型 亦稱軸向型  | ||||||
1  | 直型 亦稱徑向型  | |||||||
8  | 萬向型  | |||||||
2  | 135°型  | |||||||
5  | 熱套式角型  | |||||||
6  | 熱套式直型  | |||||||
7  | 熱套式萬向型  | |||||||
結  | 0  | 無固定裝置  | ||||||
1  | 可動外螺紋接頭  | |||||||
2  | 可動內螺紋接頭  | |||||||
3  | 固定螺紋  | |||||||
4  | 固定法蘭  | |||||||
5  | 卡套螺紋  | |||||||
6  | 卡套法蘭  | |||||||
安  | ||||||||
F:防腐式 W:防護式  | ||||||||
W  | S  | S  | □  | -  | □  | □  | □  | □  | 
工作條件
溫度計型式  | 工作場所  | 溫度℃  | 相對濕度%  | 
普通  | 掩蔽場所  | -25~+55  | 5~  | 
戶外場所  | -40~+85  | 5~  | |
-40~+55  | <85  | ||
為保證溫度計的正確發汛、讀數、應避免在震動或脈動的場合下使用  | |||
- 瀏覽:
 
  
