介紹:
產品概述:
氣動管路球閥是參照國外儀表閥門結構形式自行設計的氣動管路中較為理想的開關閥,該系列閥門具有結構小巧、標準化、通用化程度高、外形美觀、性能可靠、使用靈活等優點。
技術指標:
主要技術指標  | 公稱壓力(PN)  | 公稱通徑(DN)  | 工作溫度  | 制造材料  | 
1.0MPa  | 4.0、6.0、8.0  | 常溫  | Hpb59-1(表面鍍鉻)、316、316L  | 
零件材料(結構一):
序號  | 零件名稱  | 零件材質  | 
1  | 手柄  | 黑色酚醛  | 
2  | 閥桿  | Hpb59-1、316、316L  | 
3  | 球  | Hpb59-1、316、316L  | 
4  | 閥座  | Hpb59-1、316、316L  | 
5  | 球填料  | PTFE  | 
6  | O形圈  | 橡膠  | 
7  | 閥體  | Hpb59-1、316、316L  | 
備注  | 手柄旋轉90°可進行啟、閉定位。  | |
零件材料(結構二):
序號  | 零件名稱  | 零件材質  | 
1  | 手柄  | 塑料  | 
2  | 閥桿  | Hpb59-1、316、316L  | 
3  | O形圈  | 橡膠  | 
4  | 球填料  | PTFE  | 
5  | 球  | Hpb59-1、316、316L  | 
6  | 閥體  | Hpb59-1、316、316L  | 
7  | 定位螺母  | Hpb59-1、316、316L  | 
8  | 墊片  | PTFE  | 
9  | 閥座  | Hpb59-1、316、316L  | 
- 瀏覽:
 
  
